i-China/往屆
-
汪祥榮國信辦網絡新聞信息傳播局副局長
-
高素梅工信部運行局副局長高素梅
-
倪光南中國工程院院士
-
宋玲電子商務協會理事長
-
高新民中國互聯網協會副理事長
-
楊培芳中國信息經濟學會理事長
-
田舒斌新華網董事長兼總裁
-
陳實微軟副總裁
-
梁春曉阿里巴巴副總裁
-
齊向東奇虎360總裁
i-China/本屆大會議程
2015中國互聯網經濟論壇議程 | ||
12月18日上午 | ||
開幕式及主會場對話論壇 | ||
8:00~9:00 | 簽到、領取資料、VIP室交流、參觀現場 | |
8:55~9:00? | 播放大會主題宣傳片 | |
9:00~10:30? | 大會致辭? | 相關部委領導? |
相關行業協會領導? | ||
北京市互聯網管理相關部門領導? | ||
經濟學家/科技產業專家學者 | ||
10:30~11:15 | 圓桌論壇對話 | 互聯網產業發展的最新動態,未來3-5年演變核心方向 |
11:15~12:00 | 圓桌論壇對話 | 互聯網+各行各業的最新模式,未來3-5年國家支持重點 |
12:00~12:15 | 2015中國互聯網經濟年度人物獎 | |
2015中國互聯網經濟年度品牌獎 | ||
12:15~12:30 | 開幕式結束及退場 | |
12:30~13:30 | 午宴 | |
12月18日下午 | ||
1)2015新互聯網公司高峰論壇 | ||
主題:探討從90后到00后的理念與需求 | ||
13:00~13:30? | 簽到及開幕? | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 探討互聯網+與服務90后00后的大趨勢,以及方法論的突破 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 如何解決中國互聯網服務的各種技術挑戰,建立價值鏈多方共信共贏體系 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 優秀解決方案與成功案例分享? |
15:00~15:30 | 主題演講 | 討論互聯網的終極價值,以及互聯網人文的大方向 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 討論H5驅動下的前端體驗問題 |
16:00~16:50 | 圓桌論壇對話 | 從90后到00后的理念與需求 |
16:50~17:10 | 2015新互聯網公司“金i獎”頒獎盛典 | |
2)2015電商與O2O高峰論壇 | ||
主題:電商如何實現跨界、融合、共贏 | ||
13:00~13:30? | 簽到及開幕? | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 邊界成本的消失如何改變電商與零售存在的意義 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 分享最優秀的O2O經典案例 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 探討垂直和特色電商的無限深入及其價值愿景 ? |
15:00~15:30 | 主題演講 | 探討新條件下新一代電子商務領導者將來自何方 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 物聯網如何使電子商務和零售業建立新連接 |
16:00~16:50 | 圓桌論壇對話 | 電商的跨界與融合 |
16:50~17:10 | 2015電商與O2O“金i獎”頒獎盛典 | |
3)2015年APP高峰論壇 | ||
主題:APP的發展理想與商業模式創新 | ||
13:00~13:30? | 簽到及開幕? | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 探討移動應用如何推動各行各業向產業互聯網發展 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 近中期最需要的服務領域及創新服務方式的方向 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 如何為學習性+高要求性用戶打造快樂體驗的經典案例分享 |
15:00~15:30 | 主題演講 | 探討技術推動的進步 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 移動應用的核心理念 |
16:00~16:30 | 主題演講 | 移動互聯時代的資訊新方向 |
16:30~17:10 | 圓桌論壇對話 | APP的發展理想與商業模式創新 |
17:10~17:30 | 2015年APP“金i獎”頒獎盛典 | |
4)2015互聯網+高峰論壇 | ||
主題:互聯網+推動新興產業成為主導產業 | ||
13:00~13:30? | 簽到及開幕? | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 探討大數據、云計算、物聯網與現代制造業結合 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 探討互聯網+如何推動工業互聯網發展? |
14:30~15:00 | 主題對話 | 探討互聯網+推動互聯網金融? |
15:00~15:30 | 主題對話 | 探討互聯網+推動電子商務? |
15:30~16:00 | 主題對話 | 探討互聯網+推動國際市場拓展? |
16:00~16:50 | 圓桌論壇對話 | 互聯網+帶來的商業模式創新 |
16:50~17:10 | 2015互聯網+“金i獎”頒獎盛典? | |
18日晚 | ||
與會CEO晚宴晚會 | ||
參與人員為提前確認參加晚宴的全體與會CEO,以及有關政府部門領導和專家學者;
規模為100人; 晚宴議程為1-2位主辦方領導、2-3位政府領導、3-5位CEO代表致祝酒辭及發言,神秘頒獎盛典,文藝表演,文娛活動,自由交流和交換名片,主辦方發布與會CEO嘉賓互相聯系手冊,建立2015年(第十三屆)中國互聯網經濟論壇CEO微信群,晚宴結束離場時在出口工作人員處順便提取大會VIP資料及禮品袋。 |
||
19日全天 | ||
1)2015數字營銷高峰論壇 | ||
主題:如何通過數字營銷推動品牌主產品銷售的成功 | ||
8:30~9:00? | 簽到及開幕? | |
9:00~9:30 | 主題演講 | 數字營銷的服務使命與技術趨勢 |
9:30~10:00 | 主題演講 | 全方位、立體化、多角度、大視野的數字營銷 |
10:00~10:30 | 主題演講 | 喜馬拉雅之顛 |
10:30~11:00 | 主題演講 | 創新基于專業 |
11:00~11:40 | 圓桌論壇對話 | 如何解決數字營銷的各種技術挑戰,建立多方共信共贏體系 |
11:40~12:00 | 2015數字營銷十大經典案例公布頒獎 | |
12:00~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 新型數字營銷大方向 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 做好數字營銷從做實企業文化開始 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 科技創新是數字營銷的第一生命力 |
15:00~15:30 | 主題演講 | 大數據將統領數字營銷 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 數字營銷要落實到模式 |
16:00~16:30 | 主題演講 | 數字營銷要落實到案例 |
16:30~17:10 | 圓桌論壇對話 | 社交電商O2O的價值,以及電商營銷革命的大方向 |
17:10~17:30 | 2015數字營銷“金i獎”頒獎盛典 | |
2)2015創新互聯網高峰論壇 | ||
主題:新互聯網的新思維與新方法 | ||
8:30~9:00? | 簽到及開幕? | |
9:00~9:30 | 主題演講 | 探討什么是創新互聯網的核心理念 |
9:30~10:00 | 主題演講 | 新互聯網時代創新商業模式的特點和創新機會 |
10:00~10:30 | 主題演講 | 探討下一代用戶體驗與品牌定位的關系,以及操作方式 |
10:30~11:00 | 主題演講 | 探討粉絲經濟的本質,以及顧客喜歡并購買產品和服務的深層原因 |
11:00~11:40 | 圓桌論壇對話 | 新互聯網時代創新商業模式的特點和創新機會 |
11:40~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 探討未來互聯網的N大方向 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 未來互聯網將是價值觀勝過商業模式的時代 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 新型電商的走向 |
15:00~15:30 | 主題演講 | 新型社交的走向 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 創新互聯網推動的品牌運營經典案例 |
16:00~16:50 | 圓桌論壇對話 | 探討下一代用戶體驗與品牌定位的關系,以及操作方式 |
16:50~17:10 | 2015創新互聯網“金i獎”頒獎盛典 | |
3)2015智慧金融高峰論壇 | ||
主題:智慧金融的使命 | ||
8:30~9:00? | 簽到及開幕? | |
9:00~9:30 | 主題演講 | 直銷銀行的未來 |
9:30~10:00 | 主題演講 | 城商行的改革創新新趨勢新方法新產品 |
10:00~10:30 | 主題演講 | 互聯網金融的創新方向 |
10:30~11:00 | 主題演講 | P2P的異軍突起將遵循什么原則 |
11:00~11:40 | 圓桌論壇對話 | 智慧金融的核心思維邏輯 |
11:40~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 互聯網金融的核心思想 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 解構普惠金融及分享成功案例 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 互聯網金融將如何洗牌 |
15:00~15:30 | 主題演講 | 大數據與智慧金融 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 如何破局移動支付 |
16:00~16:30 | 主題演講 | 智慧金融商業模式創 |
16:30~17:10 | 圓桌論壇對話 | 探討金融的誠信與社會責任,及其最終將如何領導商業模式創新 |
17:10~17:30 | 2015創新互聯網“金i獎”頒獎盛典 | |
19日上午 | ||
1)2015數字科技產業高峰論壇 | ||
主題:用數字化推動各行各業的智慧力 | ||
8:30~9:00? | 簽到及開幕? | |
9:00~9:25 | 主題演講 | 數字科技產業的未來N大趨勢總結 |
9:25~9:50 | 主題演講 | 數字科技產業與大數據、云計算、物聯網的結合 |
9:50~10:15 | 主題演講 | 數字科技產業如何推動新一代互聯網發展 |
10:15~10:40 | 主題演講 | 數字科技產業創新產品分享 |
10:40~11:05 | 主題演講 | 數字科技產業創新模式分享 |
11:05~11:50 | 圓桌論壇對話 | 數字科技產業對未來全行業的推動力 |
11:50~12:10 | 2015數字科技產業“金i獎”頒獎盛典? | |
19日下午 | ||
1)2015大數據與云高峰論壇 | ||
主題:大數據和云計算助力中國經濟實現世界級騰飛 | ||
13:00~13:30? | 簽到及開幕? | |
13:30~14:00 | 主題演講 | 大數據和云計算推動中國基礎產業向前發展 |
14:00~14:30 | 主題演講 | 大數據與云計算推動商業模式變革 |
14:30~15:00 | 主題演講 | 數據應用場景案例分享 |
15:00~15:30 | 主題演講 | 大數據和云服務將解決哪些具體問題 |
15:30~16:00 | 主題演講 | 數據應用場景案例分享 |
16:00~16:30 | 主題演講 | 分行業的云計算經典解決方案分享 |
16:30~17:10 | 圓桌論壇對話 | 大數據和云計算助力中國經濟實現世界級騰飛 |
17:10~17:30 | 2015大數據與云“金i獎”頒獎盛典 | |
2015“金i獎”評選企業申報表格 | |||
點此下載 | |||
公司名稱 | 行業 | ||
聯系人姓名 | 性別 | 女士/先生 | |
職務 | 手機號碼 | ||
QQ/微信 | |||
通訊地址 | |||
公司愿景 | |||
公司簡介 | |||
公司簡介 | |||
領導人簡介 | |||
近五年大事記 | |||
近三年獲獎項 | |||
解決方案案例 | |||
商業模式案例 | |||
服務創新案例 | |||
技術創新案例 | |||
產品成功案例 | |||
推廣成功案例 | |||
行業特屬案例 | |||
其它 | |||
注(案例): 1、提交案例必須發生于2014年7月1日之后,包括但不限于商業、社交和公益類等。 2、案例必須已取得一定的成就,擁有可量化的實際效果。 3、案例可填寫申報表格以及提交案例的PPT格式/PDF格式。 4、案例展示頁數不做具體限制,但以簡潔為主,避免冗長不利于評審委員在短時間內審閱并看到重點、有價值的信息。 5、建議提交方式為郵件提交。 郵寄說明: 如無法通過電子郵件進行投遞,可將相關作品以及信息刻成光盤或U盤形式快遞。 互聯網周刊/硅谷動力(請標明:企業信息申報) 北京市朝陽區東土城路12號怡和陽光大廈C座1503-04 郵政編碼:100013 咨詢電話:010-65245588 申報聯系方式: 郭先生 電話:010-65245588-5314 手機:13811044133 郵箱:xguo@mail.enet.com.cn 資料格式: 1、20M以內的視頻、PPT或者PDF文件。 2、視覺圖片為jpg格式。 3、附公司LOGO。 |
i-China/媒體支持
網絡媒體
平面媒體
會務支持
特別支持機構
i-China/企業合作伙伴